|
황화수소(Hydrogen sulfide) / H2S
|
|
- 글쓴이 관리자
- 작성일 2009-06-03 14:07:10
- 조회수 5150
|
|
|
|
물질명 | | CAS No. | | 분자식 | | RTECS No. | | 분자량 | | UN No. | | 관용명 | 수소 황화물, 이수소 모노황화물 (DiHydogen monosulfide), 하이드로황산 (Hydrosulfuric acid), 황 이수소화물 (Sulfur Dihydride) |
| 특 성 | ◦무기/유기 황화물 합성에 이용, 여러 공정의 부산물로 발생 ◦극인화성으로 반응성이 큼 ◦가열시 격렬한 연소 또는 폭발 ◦알칼리 금속 및 일부 플라스틱과 반응 ◦고 위험성 물질 |
| 물리화학적 성질 | ◦독성, 가연성 가스 - 색상 : 무색 - 냄새 : 썩은 달걀 냄새 - 용해도(물) : 가용 - 끓는점 : -60 ℃ - 녹는점 : -86 ℃ - 자연발화점 : 260 ℃ - 증기압 : 2 MPa (25℃) - 증기밀도 : 1.2 (공기=1) - 비 중 : 0.96 (-60.3℃) - 취기한계 : 0.008 ppm |
| 폭발범위 | ◦폭발하한 (LEL) : 4.0 % ◦폭발상한 (UEL) : 44.0 % |
| 허용농도 | ◦TLV-TWA : 10 ppm (ACGIH), 15 mg/㎥ ◦LC50 : 444 ppm/ 1hr rat. |
| 인체영향 | ◦눈, 피부, 호흡기 자극 및 중추신경계 영향 ◦흡입 : 폐수종 유발 - 20 ppm : 두통, 어지럼증 - 50 ppm : 근육 피로 - 300 ppm : 근육 경련, 혈압 강하, 20분후 의식불명 - 500 ppm : 의식불명, 30~60분 내 사망 - 700 ppm : 호훕계 마비, 수 초내 사망 ◦눈 - 0.1 ppm : 따가움 - 10 ppm : 따가움, 통증, 눈물 ◦액체로 인한 동상 위험 |
| 응급조치 | ◦렌즈착용자는 렌즈를 즉시 제거하고, 위아래 눈꺼풀을 올려가면서 최소 15분 동안 물에 헹굼 ◦다량의 물을 마시고, 구토 유발. 단, 의식불명상태인 경우는 구토를 시키지 않음 ◦24~48시간의 의학적 관찰이 요구 ◦코르티코스테로이드(corticosteroid) 스프레이를 적용하여 치료할 수 있음 ◦오염된 부위를 문지르거나 붉게 변한 부분은 물에 닿으면 안됨 ◦동상을 입은 부위에서의 얼어붙은 옷은 제거하지 않음 ◦동상을 입지 않은 부위의 오염된 옷은 제거 후, 비누칠을 하여 물에 즉시 헹굼 |
| 물질표시 | | 위험성 | ◦1회 노출되면 장기에 손상을 줌 ◦고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 ◦극인화성가스 ◦눈에 심한 손상을 일으킴 ◦수생생물에 매우 유독함 ◦장기적 영향에 의해 수생생물에게 고독성이 있음 ◦흡입하면 치명적임 |
| 대피반경 | ◦소량 누출 - 초기대피 :30 m - 낮/밤 : 0.1 / 0.3 km ◦다량 누출 - 초기대피 : 210 m - 낮/밤 : 2.1 / 6.2 km |
| 취급시 주의사항 | ◦물리적 손상을 입지 않도록 보호조치를 취할 것 ◦용기는 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 날씨 및 온도변화로부터 보호할 것 |
|
|
|
|
목록
|